Amaç 1: Kurumsallaşmayı sağlayarak şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kalite kültürünü geliştirmek
| Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi | Açıklama |
| H1.1 | Kurum kültürü, değerler ve aidiyet duygusunun çalışan ve öğrencilere aktarılması | PG1.1.1 | Kurum kültürü ve kurumsal aidiyete yönelik personele düzenlenen faaliyet sayısı |
| PG1.1.2 | Kurum kültürü ve kurumsal aidiyete yönelik öğrencilere düzenlenen faaliyet sayısı | ||
| PG1.1.3 | Kurumsal etkinliklere katılan personel oranı | ||
| H1.2 | Katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi | PG1.2.1 | Fakülte kurul ve komisyonlarında görev alan öğrenci sayısı |
| PG1.2.2 | Paydaş görüşü alınarak gerçekleştirilen faaliyet sayısı | ||
| PG1.2.3 | İç ve dış paydaş toplantı sayısı | ||
| PG1.2.4 | Mezunlardan alınan geri bildirim sayısı | ||
| H1.3 | Kalite güvence sisteminin geliştirilmesi ve DEPAD akreditasyon süreçlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi | PG1.3.1 | Kalite ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sayısı |
| PG1.3.2 | Kalite faaliyetlerine katılan personel oranı | ||
| PG1.3.3 | Tamamlanan iyileştirme faaliyeti sayısı | ||
| PG1.3.4 | DEPAD standartlarına uyum oranı | ||
| H1.4 | Akademik ve idari personelin memnuniyet ve gelişiminin artırılması | PG1.4.1 | Akademik personel memnuniyet oranı |
| PG1.4.2 | İdari personel memnuniyet oranı | ||
| PG1.4.3 | Hizmet içi eğitim sayısı | ||
| PG1.4.4 | Akademik gelişime yönelik düzenlenen faaliyet sayısı | ||
| PG1.4.5 | Yurtdışı akademik hareketlilikten yararlanan öğretim elemanı sayısı |
Amaç 2: Eğitim-öğretimin niteliğini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir diş hekimliği fakültesi olmak
| Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi | Açıklama |
| H2.1 | Fakültenin tercih edilebilirliğinin artırılması | PG2.1.1 | Tanıtım faaliyetleri sayısı |
| PG2.1.2 | Program akreditasyon durumu | ||
| PG2.1.3 | Kontenjan doluluk oranı | ||
| PG2.1.4 | Fakülteyi ilk beş tercihinde seçen öğrenci oranı | ||
| H2.2 | Öğrenci memnuniyetinin artırılması | PG2.2.1 | Genel öğrenci memnuniyet oranı |
| PG2.2.2 | Öğrencilere yönelik bilimsel ve sosyal etkinlik sayısı | ||
| PG2.2.3 | Öğrenci kulüp faaliyet sayısı | ||
| PG2.2.4 | Mezun memnuniyet oranı | ||
| H2.3 | Klinik ve preklinik eğitim altyapısının güçlendirilmesi | PG2.3.1 | Simülasyon ve fantom laboratuvar uygulama sayısı |
| PG2.3.2 | Öğrenci başına düşen klinik uygulama sayısı | ||
| PG2.3.3 | Modern eğitim teknolojileri kullanılan ders oranı | ||
| PG2.3.4 | Güncellenen ders bilgi paketi oranı | ||
| H2.4 | Uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi | PG2.4.1 | Uzmanlık öğrencisi sayısı |
| PG2.4.2 | Uzmanlık eğitim kurulu toplantı sayısı | ||
| PG2.4.3 | Tamamlanan uzmanlık tezi sayısı | ||
| PG2.4.4 | Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel yayın sayısı | ||
| H2.5 | Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel gelişiminin desteklenmesi | PG2.5.1 | Eğitici eğitimi faaliyet sayısı |
| PG2.5.2 | Eğitici eğitimi alan öğretim elemanı oranı |
Amaç 3: Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak
| Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi | Açıklama |
| H3.1 | Bilimsel yayın performansının artırılması | PG3.1.1 | SCI-E yayın sayısı |
| PG3.1.2 | Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı | ||
| PG3.1.3 | Atıf sayısı | ||
| PG3.1.4 | Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı | ||
| H3.2 | Proje kültürünün geliştirilmesi | PG3.2.1 | TÜBİTAK proje sayısı |
| PG3.2.2 | BAP proje sayısı | ||
| PG3.2.3 | Dış kaynaklı proje sayısı | ||
| PG3.2.4 | Proje yazma eğitimi sayısı | ||
| H3.3 | Klinik araştırmaların geliştirilmesi | PG3.3.1 | Etik kurul onayı alınan araştırma sayısı |
| PG3.3.2 | Tamamlanan klinik araştırma sayısı | ||
| PG3.3.3 | Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısı |
Amaç 4: Fakültenin uluslararası görünürlüğünü ve iş birliklerini artırmak
| Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi | Açıklama |
| H4.1 | Uluslararası hareketliliğin ve görünürlüğün artırılması | PG4.1.1 | Erasmus kapsamında gelen/giden öğrenci sayısı |
| PG4.1.2 | Erasmus kapsamında gelen/giden öğretim elemanı sayısı | ||
| PG4.1.3 | Yabancı uyruklu öğrenci sayısı | ||
| PG4.1.4 | Uluslararası ortak proje sayısı | ||
| PG4.1.5 | Uluslararası iş birliği protokolü sayısı |
Amaç 5: Toplumsal sorumluluk anlayışı ile toplum ağız ve diş sağlığına katkı sunmak
| Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi | Açıklama |
| H5.1 | Toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması | PG5.1.1 | Okul ve kurum ziyaret sayısı |
| PG5.1.2 | Topluma yönelik eğitim faaliyetleri sayısı | ||
| PG5.1.3 | Sosyal sorumluluk projesi sayısı | ||
| PG5.1.4 | Ulaşılan birey sayısı | ||
| H5.2 | Klinik hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artırılması | PG5.2.1 | Hasta memnuniyet oranı |
| PG5.2.2 | Klinik kalite değerlendirme toplantı sayısı | ||
| PG5.2.3 | Hasta güvenliği eğitim sayısı | ||
| PG5.2.4 | Hasta şikayetlerinin çözülme oranı | ||
| PG5.2.5 | Klinik hizmet süreçlerinde gerçekleştirilen iyileştirme faaliyet sayısı | ||
| H5.3 | Dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi | PG5.3.1 | Dış paydaşlarla yapılan iş birliği protokol sayısı |
| PG5.3.2 | Dış paydaşlarla gerçekleştirilen ortak etkinlik sayısı | ||
| PG5.3.3 | Mezunlarla gerçekleştirilen faaliyet sayısı |